<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: WordPress Plugin: Yearly Month Archive</title>
	<atom:link href="http://blog.tigion.de/2007/10/16/wordpress-plugin-yearly-month-archive/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.tigion.de/2007/10/16/wordpress-plugin-yearly-month-archive/</link>
	<description>Wann, wenn nicht jetzt!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 06:17:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: tigion</title>
		<link>http://blog.tigion.de/2007/10/16/wordpress-plugin-yearly-month-archive/#comment-10778</link>
		<dc:creator>tigion</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 16:37:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tigion.de/2007/10/16/wordpress-plugin-yearly-month-archive/#comment-10778</guid>
		<description>Zu spät ist gleich eine gute Erinnerung. Ich wollte es mir eh mal wieder  vornehmen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zu spät ist gleich eine gute Erinnerung. Ich wollte es mir eh mal wieder  vornehmen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael</title>
		<link>http://blog.tigion.de/2007/10/16/wordpress-plugin-yearly-month-archive/#comment-10776</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 14:18:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tigion.de/2007/10/16/wordpress-plugin-yearly-month-archive/#comment-10776</guid>
		<description>Alles klar!

Danke Dir nochmals. Auch wenn das jetzt Jare zu spät kommt  8-O</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alles klar!</p>
<p>Danke Dir nochmals. Auch wenn das jetzt Jare zu spät kommt  <img src='http://blog.tigion.de/wp-includes/images/smilies/macinacs_blink.gif' alt='8-O' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: tigion</title>
		<link>http://blog.tigion.de/2007/10/16/wordpress-plugin-yearly-month-archive/#comment-10757</link>
		<dc:creator>tigion</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 08:47:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tigion.de/2007/10/16/wordpress-plugin-yearly-month-archive/#comment-10757</guid>
		<description>@Michael: Ja klar, das zugehörige Stylesheet ist ja nur ein Beispiel bzw. gehörte zu meinem damaligen Blogthema. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Michael: Ja klar, das zugehörige Stylesheet ist ja nur ein Beispiel bzw. gehörte zu meinem damaligen Blogthema. <img src='http://blog.tigion.de/wp-includes/images/smilies/macinacs_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael</title>
		<link>http://blog.tigion.de/2007/10/16/wordpress-plugin-yearly-month-archive/#comment-10756</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 08:19:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tigion.de/2007/10/16/wordpress-plugin-yearly-month-archive/#comment-10756</guid>
		<description>Mensch da suche ich ewig nach einem gescheiten Plugin und dann liegt die Lösung doch so nah  :)

Super Sache!!! Danke Dir für DeineArbeit.

PS: Darf ich mir erlauben ein paar kleine Änderungen vorzunehmen?
Nur rein optisch, orange hab ich bei mir nicht so vertreten in der Farbpalette  :mad:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mensch da suche ich ewig nach einem gescheiten Plugin und dann liegt die Lösung doch so nah  <img src='http://blog.tigion.de/wp-includes/images/smilies/macinacs_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Super Sache!!! Danke Dir für DeineArbeit.</p>
<p>PS: Darf ich mir erlauben ein paar kleine Änderungen vorzunehmen?<br />
Nur rein optisch, orange hab ich bei mir nicht so vertreten in der Farbpalette  <img src='http://blog.tigion.de/wp-includes/images/smilies/macinacs_hhhum.gif' alt=':mad:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Roman</title>
		<link>http://blog.tigion.de/2007/10/16/wordpress-plugin-yearly-month-archive/#comment-10735</link>
		<dc:creator>Roman</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 17:21:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tigion.de/2007/10/16/wordpress-plugin-yearly-month-archive/#comment-10735</guid>
		<description>Hallo, nutze dein Plugin auf www.romankeller.ch ! In meinem neuen Theme wird das Diagramm falsch dargestellt. Kannst du mir helfen ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, nutze dein Plugin auf <a href="http://www.romankeller.ch" rel="nofollow">http://www.romankeller.ch</a> ! In meinem neuen Theme wird das Diagramm falsch dargestellt. Kannst du mir helfen ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Daniel</title>
		<link>http://blog.tigion.de/2007/10/16/wordpress-plugin-yearly-month-archive/#comment-10546</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 21:19:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tigion.de/2007/10/16/wordpress-plugin-yearly-month-archive/#comment-10546</guid>
		<description>Hier hab ich es mal eingesetzt - http://www.tagesgeld-news.de/archiv/ - geht aber nicht so richtig gut...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hier hab ich es mal eingesetzt &#8211; <a href="http://www.tagesgeld-news.de/archiv/" rel="nofollow">http://www.tagesgeld-news.de/archiv/</a> &#8211; geht aber nicht so richtig gut&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Daniel</title>
		<link>http://blog.tigion.de/2007/10/16/wordpress-plugin-yearly-month-archive/#comment-10545</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 21:17:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tigion.de/2007/10/16/wordpress-plugin-yearly-month-archive/#comment-10545</guid>
		<description>Hi - es funktioniert zwar, nur sind keine Links zu den einzelnen Monaten vorhanden und eine Graphik wird bei mir auch nicht angezeigt - komisch.

Was kann denn da der Fehler sein? Ich benutze WP 2.5.1</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi &#8211; es funktioniert zwar, nur sind keine Links zu den einzelnen Monaten vorhanden und eine Graphik wird bei mir auch nicht angezeigt &#8211; komisch.</p>
<p>Was kann denn da der Fehler sein? Ich benutze WP 2.5.1</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nicht-spurlos 3.0 - Nicht spurlos</title>
		<link>http://blog.tigion.de/2007/10/16/wordpress-plugin-yearly-month-archive/#comment-10450</link>
		<dc:creator>Nicht-spurlos 3.0 - Nicht spurlos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 19:05:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tigion.de/2007/10/16/wordpress-plugin-yearly-month-archive/#comment-10450</guid>
		<description>[...] Blogarchiv wurde das Plugin von Tigions Blog verbaut. Das sorgt f&#252;r eine bessere &#220;bersicht und einen lesefreundlicheren [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Blogarchiv wurde das Plugin von Tigions Blog verbaut. Das sorgt f&#252;r eine bessere &#220;bersicht und einen lesefreundlicheren [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mona</title>
		<link>http://blog.tigion.de/2007/10/16/wordpress-plugin-yearly-month-archive/#comment-10068</link>
		<dc:creator>Mona</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 12:00:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tigion.de/2007/10/16/wordpress-plugin-yearly-month-archive/#comment-10068</guid>
		<description>Das Plugin funktioniert bei mir jetzt auch einwandfrei. Nochmal vielen Dank, so lsst sich das Archiv super einbauen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Plugin funktioniert bei mir jetzt auch einwandfrei. Nochmal vielen Dank, so lsst sich das Archiv super einbauen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: tigion</title>
		<link>http://blog.tigion.de/2007/10/16/wordpress-plugin-yearly-month-archive/#comment-10058</link>
		<dc:creator>tigion</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 09:55:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tigion.de/2007/10/16/wordpress-plugin-yearly-month-archive/#comment-10058</guid>
		<description>Danke. Die Balkengrafik war nur eine kleine Spielerei. Ich glaube ich muss mich ihr noch einmal ernsthafter widmen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke. Die Balkengrafik war nur eine kleine Spielerei. Ich glaube ich muss mich ihr noch einmal ernsthafter widmen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

