<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: PENTAX PHOTO Laboratory &#8230; naja</title>
	<atom:link href="http://blog.tigion.de/2008/07/15/pentax-photo-laboratory-naja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.tigion.de/2008/07/15/pentax-photo-laboratory-naja/</link>
	<description>Wann, wenn nicht jetzt!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 06:17:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Ein Jahr DSLR - Hardware und so &#171; Tigions Blog</title>
		<link>http://blog.tigion.de/2008/07/15/pentax-photo-laboratory-naja/#comment-9548</link>
		<dc:creator>Ein Jahr DSLR - Hardware und so &#171; Tigions Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 10:07:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tigion.de/?p=632#comment-9548</guid>
		<description>[...] aber die Chemie wollte einfach nicht so recht zwischen uns stimmen. Kann man gut unter: &#8220;PENTAX PHOTO Laboratory … naja&#8221; nachlesen - was nicht heisst, dass ich damit keine RAWs entwickelt bekam. Nur das wie war [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] aber die Chemie wollte einfach nicht so recht zwischen uns stimmen. Kann man gut unter: &#8220;PENTAX PHOTO Laboratory … naja&#8221; nachlesen &#8211; was nicht heisst, dass ich damit keine RAWs entwickelt bekam. Nur das wie war [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: hai99</title>
		<link>http://blog.tigion.de/2008/07/15/pentax-photo-laboratory-naja/#comment-8862</link>
		<dc:creator>hai99</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 09:15:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tigion.de/?p=632#comment-8862</guid>
		<description>@tigion
deiner antwort entnehme ich, dass du selbst nicht mehr mit der photo lab arbeitest...
was kannst du denn für (relativ günstige) programme empfehlen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@tigion<br />
deiner antwort entnehme ich, dass du selbst nicht mehr mit der photo lab arbeitest&#8230;<br />
was kannst du denn für (relativ günstige) programme empfehlen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: tigion</title>
		<link>http://blog.tigion.de/2008/07/15/pentax-photo-laboratory-naja/#comment-8860</link>
		<dc:creator>tigion</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 08:02:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tigion.de/?p=632#comment-8860</guid>
		<description>Wenn ich mich noch recht erinnere, gibt es in den Einstellungen eine Option, wo man wählen kann, ob die Vorschau direkt (Bearbeitung ist etwas langsam) oder erst auf Knopfdruck (diese zwei Blauen Pfeile?) aktualisiert wird.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn ich mich noch recht erinnere, gibt es in den Einstellungen eine Option, wo man wählen kann, ob die Vorschau direkt (Bearbeitung ist etwas langsam) oder erst auf Knopfdruck (diese zwei Blauen Pfeile?) aktualisiert wird.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: hai99</title>
		<link>http://blog.tigion.de/2008/07/15/pentax-photo-laboratory-naja/#comment-8858</link>
		<dc:creator>hai99</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 07:18:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tigion.de/?p=632#comment-8858</guid>
		<description>hallo,
habe mal eine simple frage zu photo lab:
bei mir am windoof-pc erhalte ich keine vorschau bei veränderung der einstellungen, sondern sehe das ergebnis erst an der abgespeicherten bilddatei (jpg)
ist das normal oder kann ich das per einstellungen ändern damit ich die korrekturen auch in einer vorschau sehe?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hallo,<br />
habe mal eine simple frage zu photo lab:<br />
bei mir am windoof-pc erhalte ich keine vorschau bei veränderung der einstellungen, sondern sehe das ergebnis erst an der abgespeicherten bilddatei (jpg)<br />
ist das normal oder kann ich das per einstellungen ändern damit ich die korrekturen auch in einer vorschau sehe?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: tigion</title>
		<link>http://blog.tigion.de/2008/07/15/pentax-photo-laboratory-naja/#comment-8695</link>
		<dc:creator>tigion</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 19:20:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tigion.de/?p=632#comment-8695</guid>
		<description>Ja, Gimp ist schon klasse und nutze ich quasi für sämtliche Bildbearbeitungen die ich durchführe - auch wenn es noch nicht nativ auf dem Mac läuft. Hm ... Bibble, muss ich mal schauen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, Gimp ist schon klasse und nutze ich quasi für sämtliche Bildbearbeitungen die ich durchführe &#8211; auch wenn es noch nicht nativ auf dem Mac läuft. Hm &#8230; Bibble, muss ich mal schauen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Norbert</title>
		<link>http://blog.tigion.de/2008/07/15/pentax-photo-laboratory-naja/#comment-8694</link>
		<dc:creator>Norbert</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 19:16:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tigion.de/?p=632#comment-8694</guid>
		<description>Ich bin ein absoluter Fan von GIMP, aber mit UFraw bin ich leider noch nie zurecht gekommen. Ich habe zuerst Rawtherapee unter Linux genutzt. Und bin anschliessend auf Bibble umgestiegen. Bibble kann ich auch auf dem Mac nutzen, Rawtherapee leider nicht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin ein absoluter Fan von GIMP, aber mit UFraw bin ich leider noch nie zurecht gekommen. Ich habe zuerst Rawtherapee unter Linux genutzt. Und bin anschliessend auf Bibble umgestiegen. Bibble kann ich auch auf dem Mac nutzen, Rawtherapee leider nicht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: cosmo</title>
		<link>http://blog.tigion.de/2008/07/15/pentax-photo-laboratory-naja/#comment-8693</link>
		<dc:creator>cosmo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 13:11:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tigion.de/?p=632#comment-8693</guid>
		<description>Jep, da war wohl die normale Version drin. Unverständlich, so ein elemtares Feature weg zu lassen. Ja, es war bei einer meiner SanDiscs dabei. Ich hatte mich gewundert, denn die Verpackung war aufgerissen, als es ankam. Drin steckte ein Lizenzschlüssel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jep, da war wohl die normale Version drin. Unverständlich, so ein elemtares Feature weg zu lassen. Ja, es war bei einer meiner SanDiscs dabei. Ich hatte mich gewundert, denn die Verpackung war aufgerissen, als es ankam. Drin steckte ein Lizenzschlüssel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: tigion</title>
		<link>http://blog.tigion.de/2008/07/15/pentax-photo-laboratory-naja/#comment-8692</link>
		<dc:creator>tigion</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 12:58:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tigion.de/?p=632#comment-8692</guid>
		<description>@Cosmo: Wenn ich das richtig auf der Webseite zu Capture One gelesen habe, gibt es das Tagging Feature erst in der PRO Version. Denke mal bei deiner CF Card wird die normale Version dabei gewesen sein.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Cosmo: Wenn ich das richtig auf der Webseite zu Capture One gelesen habe, gibt es das Tagging Feature erst in der PRO Version. Denke mal bei deiner CF Card wird die normale Version dabei gewesen sein.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: tigion</title>
		<link>http://blog.tigion.de/2008/07/15/pentax-photo-laboratory-naja/#comment-8691</link>
		<dc:creator>tigion</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 11:31:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tigion.de/?p=632#comment-8691</guid>
		<description>Ich merke schon, die Software zur RAW-Entwicklung bzw. der zugehörige Workflow ist eine Wissenschaft für sich. :)

Gimp kann über UFRaw (als Plugin) auch mit davon unterstützten RAWs umgehen. Doch war mein Blick darauf noch zu kurz, als dass ich schon was dazu sagen kann.

Lightroom und Aperture sind aber doch um eines Günstiger als Photoshop, wenn man die normalen Preise anschaut. Klar, Lightroom + Photoshop würde ich natürlich nicht von der Bettkante stoßen ... aber so wird es wohl Gimp + ein ? RAW-Entwickler/Verwalter werden.

Bei was für einer CF Karte war denn eine Capture One Lizens gebundelt? Hab zwei SanDiscs, aber da war sowas nicht dabei oder hab ich es übersehen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich merke schon, die Software zur RAW-Entwicklung bzw. der zugehörige Workflow ist eine Wissenschaft für sich. <img src='http://blog.tigion.de/wp-includes/images/smilies/macinacs_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Gimp kann über UFRaw (als Plugin) auch mit davon unterstützten RAWs umgehen. Doch war mein Blick darauf noch zu kurz, als dass ich schon was dazu sagen kann.</p>
<p>Lightroom und Aperture sind aber doch um eines Günstiger als Photoshop, wenn man die normalen Preise anschaut. Klar, Lightroom + Photoshop würde ich natürlich nicht von der Bettkante stoßen &#8230; aber so wird es wohl Gimp + ein ? RAW-Entwickler/Verwalter werden.</p>
<p>Bei was für einer CF Karte war denn eine Capture One Lizens gebundelt? Hab zwei SanDiscs, aber da war sowas nicht dabei oder hab ich es übersehen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: cosmo</title>
		<link>http://blog.tigion.de/2008/07/15/pentax-photo-laboratory-naja/#comment-8690</link>
		<dc:creator>cosmo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 11:16:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tigion.de/?p=632#comment-8690</guid>
		<description>In wie fern kann der Gimp denn mit RAWs umgehen? LR und Aperture sind auch nicht gerade günstig. Capture One gabs bei meiner letzten CF Karte dazu. Vom Entwickeln fand ich es angenehmer und flotter als LR, aber es beherrscht leider kein tagging. (Das muss es in einer früheren Version gegeben haben.) oO</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In wie fern kann der Gimp denn mit RAWs umgehen? LR und Aperture sind auch nicht gerade günstig. Capture One gabs bei meiner letzten CF Karte dazu. Vom Entwickeln fand ich es angenehmer und flotter als LR, aber es beherrscht leider kein tagging. (Das muss es in einer früheren Version gegeben haben.) oO</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

