<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: 83% Festplattenfüllstand</title>
	<atom:link href="http://blog.tigion.de/2010/07/16/83-festplattenfuellstand/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.tigion.de/2010/07/16/83-festplattenfuellstand/</link>
	<description>Wann, wenn nicht jetzt!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 06:17:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: tigion</title>
		<link>http://blog.tigion.de/2010/07/16/83-festplattenfuellstand/#comment-10526</link>
		<dc:creator>tigion</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 17:58:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tigion.de/?p=1129#comment-10526</guid>
		<description>Gute Frage. Ich hab es mehr als kleine Programmierübung gesehen und was in den Statusbereich der Menüleiste wollte ich schon immer mal setzen. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gute Frage. Ich hab es mehr als kleine Programmierübung gesehen und was in den Statusbereich der Menüleiste wollte ich schon immer mal setzen. <img src='http://blog.tigion.de/wp-includes/images/smilies/macinacs_blinx.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Balu</title>
		<link>http://blog.tigion.de/2010/07/16/83-festplattenfuellstand/#comment-10525</link>
		<dc:creator>Balu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 13:02:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tigion.de/?p=1129#comment-10525</guid>
		<description>Wieso nicht einfach MenuMeters? Die sind kostenlos und beherrschen auch den Festplattenfüllstand: &lt;a href=&quot;http://www.ragingmenace.com/software/menumeters/&quot;&gt;Menu Meters&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wieso nicht einfach MenuMeters? Die sind kostenlos und beherrschen auch den Festplattenfüllstand: <a href="http://www.ragingmenace.com/software/menumeters/">Menu Meters</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

